قیمت خودرو امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵؛ دنا و تارا در مسیر گرانی / جدول کامل قیمت ایرانخودرو و سایپا
بازار خودرو امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و برخی محصولات داخلی رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند. دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان و تارا اتوماتیک توربو با نرخ ۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند. همچنین قیمت شاهین اتوماتیک پلاس به ۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است.
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها در بخش خودروهای داخلی ادامه دارد. این تحولات در شرایطی رخ داده که به گفته گزارش اقتصادآنلاین، کاهش مقطعی نرخ ارز نتوانسته مانع افزایش قیمت پیشنهادی برخی خودروها شود.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر نوسانات ارزی، عواملی مانند محدودیت عرضه، وضعیت تولید، ابهام در قیمتگذاری کارخانهای و فشارهای ناشی از تحریمها نیز بر شرایط بازار خودرو اثرگذار هستند. البته افزایش قیمتهای اعلامی فروشندگان الزاماً به معنای افزایش حجم معاملات نیست و ممکن است کاهش قدرت خرید مشتریان، بازار را با رکود مواجه کند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان عرضه میشود. طبق گزارش منتشرشده، قیمت این خودرو از ابتدای مهرماه تاکنون ۸۲۵ میلیون تومان افزایش داشته است.
همچنین سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ طی یک هفته ۷۰ میلیون تومان گران شده و به ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت تارا دندهای نیز طی یک ماه گذشته ۸۳۵ میلیون تومان افزایش یافته و در حال حاضر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان با مانیتور | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P با رینگ فولادی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن کوچک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 با رینگ فولادی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما با رینگ فولادی | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | اعلام نشده | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | اعلام نشده | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز افزایش قیمت برخی خودروها قابلتوجه بوده است. اطلس G با رشد یک میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان رسیده است. شاهین اتوماتیک G با قیمت ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله میشود و قیمت کوییک S نیز پس از افزایش ۵ میلیون تومانی طی دو روز گذشته، به یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، قیمت ساینا S نیز طی یک ماه گذشته ۳۲۶ میلیون تومان افزایش داشته و در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR با رینگ فولادی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G با سانروف | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دندهای پلاس | اعلام نشده | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چرا قیمت خودرو همچنان افزایش مییابد؟
بازار خودرو تنها از نرخ ارز تأثیر نمیگیرد. وضعیت تولید خودروسازان، میزان عرضه، هزینه تأمین قطعات، تحریمها و انتظارات تورمی نیز در تعیین قیمتهای بازار نقش دارند.
از سوی دیگر، افزایش قیمتهای پیشنهادی فروشندگان لزوماً به معنای رونق خریدوفروش نیست. محدودیت قدرت خرید خانوارها میتواند باعث کاهش معاملات و افزایش فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت واقعی معامله شود.
قیمتهای درجشده مربوط به گزارش بازار خودرو در شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است در طول روز تغییر کند. قیمت بازار و کارخانه نیز دو نرخ متفاوت هستند و شرایط معامله میتواند بر مبلغ نهایی خرید اثر بگذارد.