قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ / بیتکوین و اتریوم صعودی شدند
بازار رمزارزها در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ روندی عمدتاً صعودی را تجربه کرد. قیمت بیتکوین به ۷۳ هزار و ۴۲۸ دلار رسید و تتر نیز در بازار داخلی با نرخ ۲۶۷ هزار و ۴۰۸ تومان معامله شد. در میان رمزارزهای مطرح، پپه با افت ۹.۵ درصدی بیشترین کاهش قیمت را در جدول ثبت کرد.
هر واحد تتر در بازار داخلی ۲۶۷ هزار و ۴۰۸ تومان قیمت داشت. این رمزارز در بازه ۲۴ ساعته با افزایش ۲.۷۸ درصدی همراه شد.
بیتکوین نیز با نرخ ۷۳ هزار و ۴۲۸ دلار معامله شد که ارزش تومانی آن حدود ۱۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان اعلام شده است. این رمزارز در شبانهروز گذشته ۱.۹۰ درصد رشد کرد.
اتریوم، دومین رمزارز بزرگ بازار، به قیمت ۲ هزار و ۴۵ دلار رسید. نرخ تومانی هر واحد اتریوم ۵۴۶ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۹۶۴ تومان گزارش شده و بازدهی ۲۴ ساعته آن مثبت ۲.۳۰ درصد بوده است.
ریپل نیز با قیمت یک دلار و ۵۲ هزارم دلار، معادل ۲۸۰ هزار و ۷۰۹ تومان، رشد ۱.۹۹ درصدی را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرد.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۵
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| تتر (USDT) | ۲۶۷,۴۰۸ | ۱ | ۲.۷۸٪+ |
| بیتکوین (BTC) | ۱۹,۵۲۴,۸۸۲,۵۵۳ | ۷۳,۴۲۸ | ۱.۹۰٪+ |
| اتریوم (ETH) | ۵۴۶,۱۲۰,۹۶۴ | ۲,۰۴۵ | ۲.۳۰٪+ |
| ریپل (XRP) | ۲۸۰,۷۰۹ | ۱.۰۵۲ | ۱.۹۹٪+ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۷۹,۶۵۸,۸۹۳ | ۶۷۱.۲ | ۱.۶۴٪+ |
| شیبا (SHIB) | ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴۳ | ۰.۲۵٪- |
| کاردانو (ADA) | ۴۶,۴۶۲ | ۰.۱۷۴ | ۲.۰۰٪+ |
| دوجکوین (DOGE) | ۱۷,۹۰۴ | ۰.۰۶۷۲ | ۱.۴۶٪+ |
| تونکوین (TON) | — | ۱.۶۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| ناتکوین (NOT) | ۸۷ | ۰.۰۰۰۳۳ | ۲.۸۳٪+ |
| سولانا (SOL) | ۲۲,۲۳۲,۲۱۱ | ۸۳.۰ | ۲.۰۶٪+ |
| ترون (TRX) | ۸۵,۰۹۷ | ۰.۳۱۷ | ۲.۵۶٪+ |
| پنکیکسواپ (CAKE) | ۴۸۱,۶۶۸ | ۱.۸۰۱ | ۱.۵۲٪+ |
| آوالانچ (AVAX) | ۲,۳۲۳,۸۵۱ | ۸.۶۷ | ۳.۲۰٪+ |
| پولکادات (DOT) | ۲۲۳,۵۵۹ | ۰.۸۴۳ | ۲.۰۹٪+ |
| چینلینک (LINK) | ۲,۶۹۰,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ | ۰.۳۷٪- |
| لایتکوین (LTC) | ۱۳,۲۳۰,۱۸۸ | ۴۹.۵۶ | ۰.۲۱٪+ |
| پپه (PEPE) | ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴۴۲ | ۹.۵۰٪- |
| یونیسواپ (UNI) | ۱,۶۴۵,۲۳۴ | ۶.۱۷۵ | ۰.۲۵٪- |
| استلار (XLM) | ۳۹,۰۸۱ | ۰.۱۴۶۵ | ۲.۱۶٪+ |
| فایلکوین (FIL) | ۱۹۶,۸۶۳ | ۰.۷۵۲ | ۱.۴۰٪- |
| نیر پروتکل (NEAR) | ۹۲۰,۱۴۶ | ۳.۴۸۷ | ۱.۸۰٪- |
| ایاس (EOS) | — | ۰.۷۷۹۹ | ۰.۰۰٪ |
| آوه (AAVE) | ۳۱,۲۲۴,۷۵۴ | ۱۱۶.۷۳ | ۲.۷۲٪- |
| گراف (GRT) | ۴,۴۸۸ | ۰.۰۱۷۱۱ | ۲.۰۳٪- |
| تزوس (XTZ) | ۶۲,۷۵۴ | ۰.۲۳۶۴ | ۱.۱۱٪- |
| فلو (FLOW) | ۵,۳۹۰ | ۰.۰۱۹۵ | ۲.۱۷٪- |
| سندباکس (SAND) | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۰۴۱۴ | ۱.۴۱٪- |
| دیسنترالند (MANA) | ۱۸,۵۱۵ | ۰.۰۶۹۶ | ۰.۰۱٪- |
| اکسی اینفینیتی (AXS) | ۲۱۱,۱۹۱ | ۰.۷۹۰ | ۱.۳۶٪+ |
| چیلیز (CHZ) | ۲,۸۰۷ | ۰.۰۱۰۶۶ | ۱.۳۴٪+ |
| انجین کوین (ENJ) | ۵,۵۵۲ | ۰.۰۲۱۲۵ | ۶.۸۸٪- |
| زدکش (ZEC) | ۲۶۵,۹۲۴,۱۶۳ | ۹۸۸.۰۰ | ۴.۲۸٪+ |
| گالا (GALA) | ۳۸۷ | ۰.۰۰۱۴۷ | ۱.۰۲٪- |
| لوپرینگ (LRC) | ۱,۷۲۳ | ۰.۰۱۸۷۹ | ۰.۰۰٪ |
| بت (BAT) | ۳۲,۷۸۲ | ۰.۱۲۳۷ | ۰.۸۴٪+ |
| هارمونی (ONE) | ۴۳۹ | ۰.۰۰۱۶۳ | ۹.۰۰٪+ |
| هورایزن (ZEN) | ۱,۲۵۳,۲۷۰ | ۴.۷۴۰ | ۲.۳۲٪- |
| سیویک (CVC) | ۵,۳۵۷ | ۰.۰۱۹۵ | ۱.۳۱٪+ |
| استورج (STORJ) | — | ۰.۰۲۹۸ | ۰.۰۰٪ |
کدام رمزارزها بیشترین رشد و افت را داشتند؟
بررسی تغییرات ۲۴ ساعته نشان میدهد هارمونی با رشد ۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان ارزهای فهرستشده داشته است. پس از آن، زدکش با ۴.۲۸ درصد و آوالانچ با ۳.۲۰ درصد رشد در جایگاههای بعدی قرار دارند.
در سوی دیگر بازار، پپه با کاهش ۹.۵۰ درصدی بیشترین افت را تجربه کرده است. انجین کوین نیز ۶.۸۸ درصد و آوه ۲.۷۲ درصد کاهش قیمت داشتهاند. فایلکوین و نیر پروتکل هم در محدوده منفی معامله شدهاند.
چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال اثر میگذارند؟
قیمت رمزارزها تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله میزان عرضه و تقاضا، شرایط اقتصاد جهانی، نرخ بهره، جریان ورود و خروج سرمایه، اخبار پروژههای بلاکچینی و نوسانات بیتکوین قرار دارد.
در بازار داخلی ایران، نرخ دلار و قیمت تتر نیز بر ارزش تومانی رمزارزها اثرگذار است. به همین دلیل ممکن است قیمت جهانی یک ارز تغییر چندانی نداشته باشد، اما نرخ تومانی آن بهواسطه نوسان بازار ارز داخلی افزایش یا کاهش پیدا کند.