قیمت خودروهای صفر ایرانخودرو امروز ۲۵ آبان؛ افزایش قیمت رانا و سورن
قیمت محصولات صفر ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده که اختلاف نرخ کارخانه و بازار آزاد در برخی مدلها به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده است.
در جدول زیر، قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۵ هایما، فوتون، تارا، دنا، پژو ۲۰۷ و سورن از جمله خودروهایی هستند که در جدول امروز قیمتگذاری شدهاند.
جدول قیمت کارخانه و بازار آزاد ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
|---|---|---|
| فوتون G7 مدل ۱۴۰۵ | ۶ میلیارد و ۳۴۷ میلیون | ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون |
| آریسان ۲ با مولتیمدیا | ۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون |
| رانا پلاس مدل ۱۴۰۵ دیسکی | ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
| رانا پلاس مدل ۱۴۰۵ کاسهای | ۱ میلیارد و ۵۳۶ میلیون | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون |
| سورن پلاس مدل ۱۴۰۵ مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱ میلیارد و ۸۱۶ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون |
| سورن پلاس مدل ۱۴۰۵ مخزن ۷۵ لیتری | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
| سورن پلاس TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۵۰ تا ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۱۹۰ تا ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
| دنا پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۳۵۷ میلیون | ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون |
| دنا پلاس با رینگ آلومینیومی | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
| دنا پلاس با رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون | ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشهای مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۷۴۹ تا ۱ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۲ میلیارد و ۸۶۰ تا ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون |
| تارا توربو مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون |
| هایما 8S مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۴۳۵ میلیون | ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
| هایما 7X مدل ۱۴۰۵ | اعلام نشده | ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| ریرا مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون | ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون |
| سوزوکی گرند ویتارا ۲۰۲۵ تکدیفرانسیل | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون | ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
| سوزوکی گرند ویتارا ۲۰۲۵ دودیفرانسیل | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون | ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
کدام خودروها بیشترین اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دارند؟
مقایسه نرخهای کارخانه و بازار نشان میدهد در برخی محصولات فاصله قابلتوجهی میان دو قیمت وجود دارد.
-
سوزوکی گرند ویتارا دودیفرانسیل: اختلاف ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
-
سوزوکی گرند ویتارا تکدیفرانسیل: اختلاف ۵ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
-
فوتون G7: اختلاف ۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان
-
هایما 8S: اختلاف ۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان
-
پژو ۲۰۷ اتوماتیک: اختلاف ۲ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان
-
تارا اتوماتیک V4: اختلاف یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
وضعیت قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد در محصولات مختلف ایرانخودرو یکسان نیست. خودروهای مونتاژی و وارداتی این مجموعه نیز در کنار محصولات داخلی، فاصله قیمتی قابلتوجهی دارند.
قیمتهای کارخانه در برخی مدلها در سایت اعلام نشده است؛ به همین دلیل نرخ بازار آزاد بهتنهایی برای مقایسه قیمت تمامشده خرید کافی نیست.