قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ آخرین نرخ بازار و کارخانه
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز، ۲۳ آبان ۱۴۰۵، در حالی اعلام شده که محصولات ایرانخودرو و سایپا با اختلاف قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و بازار عرضه میشوند.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز، ۲۳ آبان ۱۴۰۵، در حالی اعلام شده که محصولات ایرانخودرو و سایپا با اختلاف قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و بازار عرضه میشوند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
بررسی آخرین قیمتهای ثبتشده برای محصولات ایرانخودرو نشان میدهد دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا از جمله خودروهایی هستند که اختلاف قیمت قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و بازار دارند. در جدول زیر قیمت برخی از مدلهای بهروز این شرکت را مشاهده میکنید.
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| رانا پلاس | ۱۴۰۵، ترمز عقب دیسکی | ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
| سورن پلاس | ۱۴۰۵، مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱ میلیارد و ۸۱۶ میلیون | ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| دنا پلاس | ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۳۵۷ میلیون | ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون |
| دنا پلاس | ۱۴۰۵، رینگ آلومینیومی | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون | ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| تارا توربو | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون |
قیمت روز محصولات سایپا
در میان محصولات سایپا نیز شاهین، اطلس، سهند، ساینا و کوییک در فهرست قیمتهای بهروز قرار دارند. قیمت کارخانه و بازار این خودروها به شرح زیر است:
| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کوییک S | ۱۴۰۴ | ۷۳۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۸۵ میلیون |
| ساینا S | ۱۴۰۴ | ۷۲۳ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون |
| ساینا S | ۱۴۰۵ | اعلام نشده | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون |
| شاهین دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون |
| شاهین دندهای | ۱۴۰۵ | اعلام نشده | ۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون | ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۵ | اعلام نشده | ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون |
| سهند S | ۱۴۰۴ | ۸۳۸ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون |
| اطلس | ۱۴۰۴ | ۸۴۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون |
اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی
مقایسه قیمتهای ثبتشده نشان میدهد در بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا، نرخ بازار فاصله زیادی با قیمت کارخانه دارد. برای نمونه، قیمت بازار پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ حدود ۲ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان بیشتر از نرخ کارخانه ثبت شده است. در سایپا نیز شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ با اختلافی نزدیک به یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان میان قیمت کارخانه و بازار عرضه میشود.
این قیمتها بر اساس آخرین اطلاعات ثبتشده در جداول قیمت خودرو هستند و ممکن است با تغییر شرایط بازار و بهروزرسانی آگهیها تغییر کنند.