قیمت خودرو امروز جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ / جهش دلار خودرو را گران کرد + جدول
بازار خودرو در نخستین روز آبا ماه دوباره صعودی شد.
افزایش نرخ دلار و بالا رفتن انتظارات تورمی باعث شد قیمت بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش پیدا کند.
در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۲۳۲ میلیون تومانی و شاهین اتوماتیک با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی، از مهمترین تغییرات قیمتی بازار بودند.
بیشتر بخوانید:
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
قیمتها به تومان و بر اساس نرخ بازار آزاد هستند.
| نام خودرو | قیمت بازار | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۳۵ میلیون افزایش |
| سورن TU5P | ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون | ۱۲۰ میلیون افزایش |
| سورن XU7P | ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون | ۷۰ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون | ۹۹ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون | ۱۳۱ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۱۳۵ میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون | ۵۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون | ۱۲۸ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون | ۱۱۲ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون | ۱۱۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون | ۱۲۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴ میلیارد | ۲۳۲ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون | ۱۵۰ میلیون افزایش |
| رانا پلاس | ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون | ۷۸ میلیون افزایش |
| تارا دندهای V1 | ۳ میلیارد و ۱۰ میلیون | ۶۸ میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون | ۵۰ میلیون افزایش |
| هایما S5 پرو | ۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون | ۹۲۰ میلیون افزایش |
| هایما S7 پرو | ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون افزایش |
| هایما 8S | ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون | ۱۸۰ میلیون افزایش |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| سهند S | ۱ میلیارد و ۸۱۶ میلیون | ۱۱ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون | ۷۰ میلیون افزایش |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۷۸۵ میلیون | ۲۵ میلیون افزایش |
| اطلس GL | ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس G | ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون | ۳ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون | ۴۰ میلیون افزایش |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون | ۱۳ میلیون افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون | ۳۰ میلیون افزایش |
| ساینا اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون | ۴۰ میلیون افزایش |
| کوییک RS | ۱ میلیارد و ۶۹۲ میلیون | ۲۳ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون | ۲۰ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱ میلیارد و ۶۹۵ میلیون | ۲۰ میلیون افزایش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون | ۲۰ میلیون افزایش |
| کوییک GXR | ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون | ۲۳ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون | ۸۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون | ۱۷۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون | ۱۴۰ میلیون افزایش |
| پارس نوآ | ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون | ۱۱ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون | ۲ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱ میلیارد و ۵۷۳ میلیون | ۲ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۲ میلیارد و ۳۴۵ میلیون | ۱۰ میلیون افزایش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون | ۵ میلیون کاهش |
چرا قیمت خودرو دوباره بالا رفت؟
رشد نرخ دلار و افزایش انتظارات تورمی، از عوامل اثرگذار بر قیمتهای پیشنهادی خودرو هستند. با این حال، بالا رفتن قیمتها الزاماً به معنای رونق معاملات نیست و قدرت خرید مشتریان همچنان میتواند مانع افزایش حجم خریدوفروش شود.