قیمت روز خودروهای صفر ایرانخودرو امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵؛ جدول قیمت بازار و کارخانه
قیمت محصولات صفر ایرانخودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
بررسی آخرین نرخهای ثبتشده نشان میدهد خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، سورن پلاس و ریرا با قیمتهای متفاوتی در بازار معامله میشوند. در ادامه جدول قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو را مشاهده میکنید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز:
| نام خودرو | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| رانا پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی | ۱۴۰۴ | — | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱۴۰۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا توربو | ۱۴۰۵ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱۴۰۵ | ۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱۴۰۴ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | ۱۴۰۴ | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۱۴۰۵ | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اختلاف قیمت کارخانه و بازار ایرانخودرو
مقایسه قیمتهای ثبتشده نشان میدهد در بسیاری از محصولات ایرانخودرو، فاصله قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد وجود دارد. برای نمونه، قیمت بازار ریرا مدل ۱۴۰۵ حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ثبت شده، در حالی که نرخ کارخانه آن ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان است. توجه داشته باشید قیمتهای بازار، نرخهای اعلامشده در مرجع قیمتگذاری هستند و ممکن است با قیمت نهایی معامله در نمایشگاهها تفاوت داشته باشند.