قیمت دلار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ / دلار چند؟
قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
به گزارش بازار پول و سرمایه، نرخ ارزهای خارجی در معاملات بازار آزاد امروز شنبه ۲ آبان اعلام شد. طبق جدول بهروزرسانیشده در ساعت ۸ صبح، دلار آمریکا با قیمت ۲,۷۱۹,۰۵۰ ریال و یورو با نرخ ۳,۰۵۳,۶۰۰ ریال معامله میشوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲ آبان/ ریزش شدید قیمت + جدول و جزییات
همچنین پوند انگلیس با قیمت ۳,۶۴۸,۴۰۰ ریال و درهم امارات با نرخ ۷۴۵,۸۹۰ ریال در فهرست قیمتهای امروز قرار دارند.
جدول قیمت ارز امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
تمامی قیمتهای زیر بر اساس نرخهای اعلامشده بازار آزاد و به واحد ریال هستند.
| نام ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۲,۷۱۹,۰۵۰ |
| یورو | ۳,۰۵۳,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۷۴۵,۸۹۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۴۸,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵۵,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰,۸۰۰ |
| یوان چین | ۴۰۸,۵۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۷۳۶,۳۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۲,۰۵۷ |
| دلار کانادا | ۱,۹۴۳,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۹۱۲,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۵۴۸,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲,۱۳۵,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۲۸,۶۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۹,۵۴۶ |
| دینار عراق | ۱,۷۵۰ |
| پوند سوریه | ۲۲,۴۵۹ |
| افغانی افغانستان | ۴۱,۹۴۰ |
| کرون دانمارک | ۴۰۸,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۷۵,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۹۲,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۲۷,۰۷۰ |
| ریال قطر | ۷۲۱,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۷,۰۹۱,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۸,۷۹۵,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۷,۲۳۴,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۶۸,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۸۱,۰۰۰ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴۸,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۳,۸۲۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۶۰۷,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۷,۷۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱,۰۵۰,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳۱,۱۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸۷,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۷۴۵,۱۰۰ |
وضعیت قیمت ارزها در بازار آزاد
نرخهای اعلامشده، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد را نشان میدهند و ممکن است در طول روز تحت تأثیر عرضه و تقاضا و تحولات اقتصادی تغییر کنند. بنابراین، برای انجام معاملات ارزی، بررسی آخرین نرخها در زمان خرید یا فروش اهمیت دارد.