قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | پژو ۲۰۷، ۱۰ میلیون تومان ارزان شد + جدول
بازار خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد.
افت نرخ ارز و تداوم رکود معاملات، از مهمترین عواملی هستند که در کاهش قیمت خودروهای پرفروش بازار آزاد نقش داشتهاند. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۸۰ میلیون تومانی و دنا پلاس اتوماتیک با افت ۵۳ میلیون تومانی، بیشترین کاهش قیمت را در میان خودروهای شاخص ایرانخودرو تجربه کردند.
بیشتر بخوانید:
آغاز ثبت نام سایپا کوییک با قیمت قطعی + جزئیات
بررسی آخرین وضعیت بازار نشان میدهد که قیمت بسیاری از محصولات داخلی نسبت به روز گذشته نزولی شده است؛ با این حال، همه خودروها از این روند پیروی نکردهاند و برخی محصولات سایپا و ایرانخودرو همچنان افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
علت کاهش قیمت خودرو در بازار امروز چیست؟
بازار خودرو در معاملات روز یکشنبه تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و ادامه رکود خریدوفروش، با تغییر مسیر مواجه شد. کاهش نرخ دلار به محدوده ۲۶۶ هزار تومان، در کنار کمبود تقاضای مؤثر، باعث شد روند افزایشی قیمتها متوقف شود و بخش زیادی از خودروهای داخلی با افت قیمت معامله شوند.
با این حال، کاهش قیمتهای امروز هنوز نتوانسته افزایشهای سنگین روزهای گذشته را جبران کند. از سوی دیگر، برخی فعالان بازار معتقدند رکود فعلی به معنای از بین رفتن عوامل افزایشی نیست و در صورت بروز محرکهای اقتصادی جدید، احتمال بازگشت روند صعودی قیمتها وجود دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵
قیمت محصولات ایرانخودرو در معاملات امروز عمدتاً کاهشی بود و خودروهای اتوماتیک بیشترین افت را تجربه کردند.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۸۰ میلیون تومانی، به قیمت ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک نیز ۵۳ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده ۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان قرار گرفت.
تارا دندهای V1 با افت ۳۰ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. در مقابل، سورن پلاس XU7P با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| وانت آریسان مانیتور | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون افزایش |
| سورن پلاس XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۳۰ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۷۰ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۲ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۰ میلیون کاهش |
| هایما 8S | ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰ میلیون افزایش |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً با کاهش قیمت همراه شد؛ هرچند برخی خودروها برخلاف جریان کلی بازار، افزایش قیمت را تجربه کردند.
شاهین G با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز ۲۵ میلیون تومان گران شد. در مقابل، اطلس G با کاهش ۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان رسید.
ساینا S نیز افت ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و قیمت آن به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید. کوییک S با کاهش ۳ میلیون تومانی، در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| کوییک S | ۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ میلیون کاهش |
| کوییک GX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۶ میلیون کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۵ میلیون کاهش |
| شاهین GL | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۵ میلیون افزایش |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۳۲ میلیون کاهش |
| پارس نوآ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۲ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ میلیون کاهش |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
آیا کاهش قیمت خودرو در روزهای آینده ادامه دارد؟
با وجود افت قیمت خودروهای پرتقاضا در معاملات امروز، هنوز نمیتوان از آغاز یک روند نزولی پایدار در بازار صحبت کرد. کاهش نرخ ارز و رکود معاملات فعلاً فشار کاهشی بر قیمتها وارد کردهاند، اما افزایش قیمت برخی محصولات نشان میدهد بازار همچنان از ثبات کافی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، فاصله قابلتوجه قیمت کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از خودروها همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، مسیر آینده بازار به عواملی مانند نرخ ارز، سطح تقاضا، سیاستهای فروش خودروسازان و انتظارات تورمی وابسته خواهد بود.
بنابراین، خریداران و فروشندگان در روزهای آینده باید علاوه بر قیمتهای اعلامی، روند معاملات واقعی بازار را نیز دنبال کنند؛ چراکه کاهش قیمتهای امروز هنوز به معنای پایان نوسانات در بازار خودرو نیست.