قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ + جدول
بازار خودروهای وارداتی در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با دامنه قیمتی گستردهای همراه است؛ بهطوریکه قیمت برخی مدلهای اقتصادیتر مانند تویوتا کرولا و بیوایدی چین پلاس در محدوده ۷ تا ۹ میلیارد تومان قرار دارد و مدلهای گرانقیمتتری مانند تویوتا کمری لومیر و برخی نسخههای لندکروز با قیمتهای بسیار بالاتری عرضه میشوند.
بررسی نرخهای اعلامشده در بازار نشان میدهد قیمت خودروهای وارداتی بسته به برند، مدل، سال ساخت و تیپ تفاوت قابلتوجهی دارد. در ادامه، قیمت تعدادی از خودروهای پرتقاضای وارداتی را میخوانید.
بیشتر بخوانید:
تولید لاستیک ۳۰ درصد کاهش یافت / چرا با وجود افت تولید، قیمت تایر در بازار ارزان شد؟
قیمت تویوتا، کیا و هیوندای در بازار
| نام خودرو | سال یا نسخه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| تویوتا کرولا الیت | ۲۰۲۶ | ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس ایرتویا | ۲۰۲۶ | ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
| تویوتا کمری لومیر | اعلام نشده | ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| کیا K5 کوشا | ۲۰۲۶ | ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| کیا K5 هرمس سقف فلز | ۲۰۲۵ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| کیا اسپورتیج کوشا | ۲۰۲۶ | ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۲۶ | ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| هیوندای النترا زاوینا | اعلام نشده | ۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان |
قیمت خودروهای بیوایدی
در میان خودروهای چینی وارداتی، محصولات بیوایدی نیز با قیمتهای متفاوتی در بازار عرضه شدهاند. بر اساس نرخهای اعلامشده، بیوایدی چین پلاس DM-i تیپ ۵۵ در بازار ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ درحالیکه قیمت تیپ ۱۲۸ این خودرو به ۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان میرسد.
| نام خودرو | سال یا تیپ | قیمت |
|---|---|---|
| بیوایدی ال DM-i | ۲۰۲۵، ۱.۵ لیتر | ۱۱ میلیارد تومان |
| بیوایدی چین پلاس DM-i | ۲۰۲۵، تیپ ۱۲۸ | ۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
| بیوایدی چین پلاس DM-i | ۲۰۲۵، تیپ ۵۵ | ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| بیوایدی دلفین | ۲۰۲۵، ۱۳۰ کیلووات | ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| بیوایدی دیسترویر ۰۵ DM-i | ۲۰۲۵، لاکچری ادیشن | ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| بیوایدی سانگ پلاس DM-i | ۲۰۲۵، ۱.۵ لیتر | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| بیوایدی سیلاین ۰۶ DM-i | ۲۰۲۵، ۱۷۰ پلاس | ۱۶ میلیارد تومان |
| بیوایدی هان DM-i | ۲۰۲۵، ۱۲۵ الیت | ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
قیمت مدلهای تویوتا در بازار
در فهرست خودروهای تویوتا، اختلاف قیمت میان مدلها و نسخههای مختلف چشمگیر است. برای نمونه، تویوتا کرولا هیبرید مدل ۲۰۲۶ حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده، درحالیکه قیمت برخی نسخههای تویوتا راو۴ به بیش از ۲۶ میلیارد تومان میرسد. لندکروز نیز در نسخههای مختلف با قیمتهایی از حدود ۶۵ تا ۸۷ میلیارد تومان در بازار دیده میشود.
| خودرو | مدل یا نسخه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| تویوتا کرولا | ۲۰۲۴، ۱.۲ لیتر توربو | ۸ میلیارد تومان |
| تویوتا کرولا | ۲۰۲۵، ۱.۲ لیتر توربو | ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۴، ۱.۸ لیتر الیت | ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۵، ۱.۸ لیتر الیت | ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتر الیت | ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتر | ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، نیوفیس | ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتر LE | ۱۹ میلیارد تومان |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتر LE | ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا کمری هیبرید لومیر | ۲۰۲۶ | ۲۶ میلیارد تومان |
| تویوتا راو۴ | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰ میلیارد تومان |
| تویوتا راو۴ | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل نسل جدید | ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل نسل جدید | ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۵، ۴ لیتر VXR | ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۶، ۴ لیتر VXR | ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| تویوتا لندکروز هیبرید | ۲۰۲۶، ۳.۵ لیتر توربو VXR | ۸۷ میلیارد تومان |
قیمت فولکسواگنهای وارداتی
در میان محصولات فولکسواگن نیز مدلهای برقی ID.4 و آیدی یونیکس در کنار خودروهای بنزینی مانند تیگوان و تایرون L حضور دارند. قیمت فولکسواگن ID.4 Crozz مدل ۲۰۲۵ در نسخه پیور حدود ۱۲ میلیارد تومان و قیمت تیگوان L مدل ۲۰۲۶ در نسخه PRO R-LINE دو دیفرانسیل به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است.
| خودرو | سال یا نسخه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| فولکسواگن ID.4 Crozz | ۲۰۲۴، پیور | ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن ID.4 Crozz | ۲۰۲۵، پیور | ۱۲ میلیارد تومان |
| فولکسواگن ID.4 Crozz | ۲۰۲۴، پرو | ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن آیدی یونیکس | ۲۰۲۵، پیور | ۱۳ میلیارد تومان |
| فولکسواگن آیدی یونیکس | ۲۰۲۵، اولترا | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن تایرون L | ۲۰۲۵، ۱.۵ لیتر توربو | ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن تایرون L | ۲۰۲۶، ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن تیگوان L | ۲۰۲۵، PRO R-LINE دو دیفرانسیل | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| فولکسواگن تیگوان L | ۲۰۲۶، PRO R-LINE دو دیفرانسیل | ۱۷ میلیارد تومان |