قیمت خودرو امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۰ میلیون تومان ارزان شد
بازار خودرو در روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۷۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش قیمت را در میان خودروهای اعلامشده ثبت کرد.
قیمت خودرو در بازار داخلی امروز، جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، در بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهش یافت. با این حال، افت قیمتها هنوز به اندازهای نیست که بتوان آن را نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار در بازار دانست.
نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی همچنان بر بازار خودرو اثرگذارند و تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل مهم تعیینکننده مسیر قیمتها به شمار میرود. از این رو، برای ارزیابی دقیقتر وضعیت بازار باید روند تغییر قیمتها در روزهای آینده نیز بررسی شود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
بازار محصولات ایرانخودرو در روز جمعه عمدتاً کاهشی بود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۷۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش قیمت را در میان مدلهای جدول ثبت کرد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۵۰ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید. سمند سورن پلاس XU7P نیز با افت ۷ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در همین حال، قیمت تارا اتوماتیک V4 بدون تغییر در سطح ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان باقی ماند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو؛ جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵
قیمتهای زیر بر اساس اطلاعات اعلامشده برای بازار و کارخانه تنظیم شدهاند. مبالغ به تومان است.
| وانت آریسان | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| وانت آریسان مانیتوردار | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی بر اساس درصد اعلامشده |
قیمت محصولات سایپا امروز
قیمت محصولات سایپا نیز در معاملات روز جمعه در بیشتر مدلها کاهش یافت. شاهین اتوماتیک G با افت ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسید. شاهین G با سانروف نیز ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
کوییک S با کاهش ۱۳ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت ساینا S نیز با افت ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
در مقابل، اطلس G بدون تغییر قیمت، یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا؛ جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵
تمام مبالغ به تومان است.
| سهند S | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ میلیون کاهش |
| کوییک S | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳ میلیون کاهش |
| کوییک GX | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ میلیون کاهش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| شاهین GL | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| شاهین G با سانروف | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| شاهین دنده پلاس | اعلام نشده | اعلام نشده | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| پارس نوآ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۳۵ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
آیا کاهش قیمت خودرو ادامهدار خواهد بود؟
کاهش قیمت بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی در معاملات امروز، از تعدیل کوتاهمدت قیمتها حکایت دارد؛ با این حال، نمیتوان صرفاً بر اساس تغییرات یک روز، از آغاز روند نزولی پایدار سخن گفت.
ثبات نرخ ارز، شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی از عواملی هستند که میتوانند مسیر بعدی بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، برای تشخیص جهت حرکت قیمتها، باید تغییرات بازار در روزهای آینده را نیز زیر نظر گرفت.